字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
一季度,绝大多数单位能够积极回复网民来帖,认真解决问题,超期未回复网帖明显减少,受到网民广泛认可。现将有关情况通报如下:
本季度,市政府门户网站“百姓谈”栏目向有关单位分发网帖4281个,回复4270个,回复率99.7%。网帖问题涉及61个单位,主要集中在社保、公安、交通、城市管理等方面,占分发网帖总数的51%。市公安局针对市民提出的车辆违停、举报消防隐患、户口迁移、证照办理等问题的网帖能够快速反应,并且给予个性化指导,使问题得到有效解决。市人社局、市社保局对公众提出的劳动者权益、保险、职称等政策性问题网帖予以清楚明了解释,尽力让公众“只跑一次腿”。南岗区政府、松北区政府对小区私建滥建、物业管理、商贩占道、城市环境等问题及时调查,积极回应公众关注,对一些复杂问题还召开区政府常务会协调解决。哈地铁集团通过网帖回复渠道,及时向公众通报我市地铁建设最新情况。此外,道里区政府、香坊区政府、道外区政府、五常市政府、市交通运输局、市住建局、哈公积金中心、哈投集团等单位网贴回复工作也比较好。
本季度,“百姓谈”栏目网帖回复工作仍存在一些问题。一是室内供暖不达标、物业公司不作为,小区内私建滥建,噪音扰民等问题比较集中,虽然各有关部门进行了回复,但问题始终未得到有效解决。二是个别单位回复还存在敷衍推诿、语言和回复格式不规范等问题。
附件:2019年一季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2019年4月25日
2019年一季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
序号 | 部门 | 接收(个) | 回复(个) | 回复率(%) |
1 | 市公安局 | 629 | 629 | 100.0 |
2 | 市人社局 | 603 | 603 | 100.0 |
3 | 市交通运输局 | 401 | 401 | 100.0 |
4 | 松北区政府 | 330 | 330 | 100.0 |
5 | 哈公积金中心 | 265 | 265 | 100.0 |
6 | 道里区政府 | 249 | 249 | 100.0 |
7 | 香坊区政府 | 244 | 244 | 100.0 |
8 | 南岗区政府 | 236 | 236 | 100.0 |
9 | 市社保局 | 204 | 204 | 100.0 |
10 | 市住建局 | 122 | 121 | 99.1 |
11 | 哈投集团 | 120 | 120 | 100.0 |
12 | 道外区政府 | 119 | 119 | 100.0 |
13 | 哈不动产中心 | 96 | 96 | 100.0 |
14 | 市生态环境局 | 59 | 59 | 100.0 |
15 | 国网哈供电公司 | 59 | 51 | 86.4 |
16 | 哈地铁集团 | 56 | 56 | 100.0 |
17 | 市教育局 | 46 | 46 | 100.0 |
18 | 市卫健委 | 35 | 35 | 100.0 |
19 | 平房区政府 | 35 | 35 | 100.0 |
20 | 市市场监管局 | 35 | 35 | 100.0 |
21 | 哈交通集团 | 33 | 33 | 100.0 |
22 | 阿城区政府 | 31 | 31 | 100.0 |
23 | 五常市政府 | 25 | 25 | 100.0 |
24 | 市民政局 | 22 | 22 | 100.0 |
25 | 呼兰区政府 | 21 | 21 | 100.0 |
26 | 原市城乡规划局 | 20 | 20 | 100.0 |
27 | 市税务局 | 20 | 20 | 100.0 |
28 | 市发改委 | 18 | 18 | 100.0 |
29 | 双城区政府 | 17 | 17 | 100.0 |
30 | 市司法局 | 12 | 12 | 100.0 |
31 | 市财政局 | 12 | 12 | 100.0 |
32 | 市城管局 | 12 | 12 | 100.0 |
33 | 哈中庆燃气公司 | 12 | 12 | 100.0 |
34 | 市消防支队 | 10 | 10 | 100.0 |
35 | 原市国土局 | 8 | 8 | 100.0 |
36 | 原市文广新局 | 7 | 7 | 100.0 |
37 | 哈供水集团 | 7 | 7 | 100.0 |
38 | 市残联 | 6 | 6 | 100.0 |
39 | 尚志市政府 | 5 | 5 | 100.0 |
40 | 巴彦县政府 | 4 | 4 | 100.0 |
41 | 方正县政府 | 4 | 4 | 100.0 |
42 | 宾县政府 | 4 | 4 | 100.0 |
43 | 市供销社 | 3 | 3 | 100.0 |
44 | 原市旅游委 | 2 | 0 | 0.0 |
45 | 市统计局 | 2 | 2 | 100.0 |
46 | 市应急管理局 | 2 | 2 | 100.0 |
47 | 市人防办 | 2 | 2 | 100.0 |
48 | 哈排水集团 | 2 | 2 | 100.0 |
49 | 龙江网络 | 2 | 2 | 100.0 |
50 | 通河县政府 | 2 | 2 | 100.0 |
51 | 市工信局 | 1 | 1 | 100.0 |
52 | 市农业农村局 | 1 | 1 | 100.0 |
53 | 市民族宗教局 | 1 | 1 | 100.0 |
54 | 市水务局 | 1 | 1 | 100.0 |
55 | 市林草局 | 1 | 1 | 100.0 |
56 | 市商务局 | 1 | 1 | 100.0 |
57 | 市体育局 | 1 | 1 | 100.0 |
58 | 市国资委 | 1 | 1 | 100.0 |
59 | 延寿县政府 | 1 | 1 | 100.0 |
60 | 依兰县政府 | 1 | 1 | 100.0 |
61 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 |
62 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 |
63 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 |
66 | 木兰县政府 | 0 | 0 | 0 |
67 | 市政府门户网站 | 1 | 1 | 100.0 |
总计 | 4281 | 4270 | 99.7 |
说明:网帖接收数量为2019年1月1日至2019年3月31日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截至2019年4月8日。