字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
二季度,多数单位能够认真、及时回复网民来帖,积极为百姓解决了大量民生问题,得到网民广泛认可。现将有关情况通报如下:
本季度,市政府门户网站“百姓谈”栏目向有关单位分发网帖4709个,回复4701个,回复率99.8%。网帖问题涉及62个单位,主要集中在公安、交通、社保、医保、城市管理、物业管理等方面,约占全部网贴的60%。市公安局针对网民反映的地铁施工和地下管廊建设影响交通问题,认真听取公众建议,合理疏导交通流量,调整信号指挥系统,缓解了道路拥堵现象。南岗、松北区政府对噪音扰民、庭院脏乱差、小区私建乱建等问题,及时协调相关部门加以解决,得到网民认可。此外,道里、香坊、道外、五常等区(市)政府及市交通运输局、市人社局、市社保局、市医保局、市教育局、市生态环境局、哈投集团、市不动产中心、哈公积金管理中心等单位网帖回复工作也比较好。
本季度,“百姓谈”栏目网帖回复工作仍存在一些问题。一是小区脏乱、房屋漏水、小区僵尸车、商家私自划线占道经营、私建滥建等问题始终未能得到有效解决。二是个别单位回复还存在敷衍推诿、答非所问,与实际情况不符等问题。
附件:2019年二季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2019年8月2日
附件
2019年二季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
序号 | 部门 | 接收 (个) | 回复 (个) | 回复率(%) |
1 | 市公安局 | 670 | 670 | 100.0 |
2 | 松北区政府 | 416 | 416 | 100.0 |
3 | 南岗区政府 | 401 | 401 | 100.0 |
4 | 道里区政府 | 357 | 357 | 100.0 |
5 | 市交通运输局 | 291 | 291 | 100.0 |
6 | 香坊区政府 | 282 | 282 | 100.0 |
7 | 市人社局 | 269 | 269 | 100.0 |
8 | 市住建局 | 224 | 221 | 98.6 |
9 | 道外区政府 | 222 | 222 | 100.0 |
10 | 哈公积金中心 | 212 | 212 | 100.0 |
11 | 市医保局 | 173 | 173 | 100.0 |
12 | 市社保局 | 157 | 157 | 100.0 |
13 | 哈投集团 | 148 | 148 | 100.0 |
14 | 市生态环境局 | 72 | 72 | 100.0 |
15 | 哈不动产中心 | 71 | 71 | 100.0 |
16 | 国网哈供电公司 | 59 | 58 | 98.3 |
17 | 市城管局 | 55 | 55 | 100.00 |
18 | 市教育局 | 52 | 52 | 100.0 |
19 | 哈地铁集团 | 47 | 47 | 100.0 |
20 | 呼兰区政府 | 43 | 43 | 100.0 |
21 | 哈交通集团 | 42 | 42 | 100.0 |
22 | 平房区政府 | 41 | 41 | 100.0 |
23 | 原市城乡规划局 | 39 | 39 | 100.0 |
24 | 市市场监管局 | 32 | 32 | 100.0 |
25 | 市卫健委 | 30 | 30 | 100.0 |
26 | 哈中庆燃气公司 | 27 | 27 | 100.0 |
27 | 哈供水集团 | 25 | 25 | 100.0 |
28 | 阿城区政府 | 22 | 22 | 100.0 |
29 | 双城区政府 | 21 | 21 | 100.0 |
30 | 五常市政府 | 17 | 17 | 100.0 |
31 | 市发改委 | 16 | 16 | 100.0 |
32 | 尚志市政府 | 16 | 16 | 100.0 |
33 | 市税务局 | 15 | 15 | 100.0 |
34 | 市民政局 | 14 | 14 | 100.0 |
35 | 哈排水集团 | 14 | 14 | 100.0 |
36 | 原市国土资源局 | 12 | 11 | 91.7 |
37 | 市残联 | 12 | 12 | 100.0 |
38 | 市退役军人局 | 12 | 12 | 100.0 |
39 | 市农业农村局 | 9 | 9 | 100.0 |
40 | 市司法局 | 8 | 8 | 100.0 |
41 | 龙江网络 | 8 | 6 | 75.0 |
42 | 市应急管理局 | 5 | 5 | 100.0 |
43 | 市财政局 | 4 | 4 | 100.0 |
44 | 市文广新局 | 4 | 4 | 100.0 |
45 | 市商务局 | 4 | 4 | 100.0 |
46 | 宾县政府 | 4 | 4 | 100.0 |
47 | 市林草局 | 3 | 3 | 100.0 |
48 | 市外事办 | 3 | 3 | 100.0 |
49 | 市人防办 | 3 | 3 | 100.0 |
50 | 巴彦县政府 | 3 | 3 | 100.0 |
51 | 方正县政府 | 3 | 3 | 100.0 |
52 | 依兰县政府 | 3 | 3 | 100.0 |
53 | 原市旅游委 | 2 | 1 | 50.0 |
54 | 市体育局 | 2 | 2 | 100.0 |
55 | 市国资委 | 2 | 2 | 100.0 |
56 | 木兰县政府 | 2 | 2 | 100.0 |
57 | 延寿县政府 | 2 | 2 | 100.0 |
58 | 市消防支队 | 2 | 2 | 100.0 |
59 | 市工信局 | 1 | 1 | 100.0 |
60 | 市科技局 | 1 | 1 | 100.0 |
61 | 市水务局 | 1 | 1 | 100.0 |
62 | 市统计局 | 1 | 1 | 100.0 |
63 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 |
67 | 通河县政府 | 0 | 0 | 0 |
68 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 |
69 | 气象局 | 0 | 0 | 0 |
70 | 市政府门户网站 | 1 | 1 | 100.0 |
总计 | 4709 | 4701 | 99.8 |
说明:网帖接收数量为2019年4月1日至2019年6月30日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截至2019年7月8日。