字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
2019年,各单位能够积极认真地回复网民来帖,积极为百姓排忧解难,超期未回复网帖大幅减少,受到公众广泛认可。现将有关情况通报如下:
2019年,市政府门户网站“百姓谈”栏目向有关单位分发网帖14646个均得到回复。网帖问题涉及65个单位,主要集中在城建环保、劳动社保、公安消防、城市交通、房产物业、水电气暖、国土规划等方面,占分发网帖总数的57%。其中,南岗区政府、市公安局、市医保局、哈供水集团认真负责,为公众解决了大量证照办理、交通拥堵、出行困难、各类保险、物业服务、道路维修、城市建设、环境保护等方面的问题。道里区政府、松北区政府对市民投诉的小区环境、露天烧烤、占道经营、冬季供暖不达标等问题,均能第一时间调查处理,及时回复。此外,道外区政府、香坊区、平房区政府、市交通运输局、市教育局、哈住房公积金管理中心、哈供水集团、哈中庆燃气公司、哈地铁集团、哈物业集团、哈投集团等单位网贴回复工作做得比较好。
同时,个别单位在“百姓谈”栏目网贴回复工作上仍存在一些问题。有的处理市民投诉事项的效果与公众期望还存在一定差距,有些问题仍未得到彻底解决。有的回复内容存在用词、格式不规范等问题,甚至在回复内容中出现投诉人个人信息的情况。有的回复网帖不及时,超期网帖较多、时间较长。其中,国网哈供电公司超期回复网帖9个;市体育局全年共接收网帖6个,超期回复4个。
附件:2019年“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2020年4月1日
附件
2019年“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
序号 | 部门 | 接 收(个) | 回 复(个) | 回复率( %) | 超期回复(个) |
1 | 市公安局 | 2075 | 2075 | 100.0 | 0 |
2 | 松北区政府 | 1321 | 1321 | 100.0 | 0 |
3 | 市人社局 | 1120 | 1120 | 100.0 | 0 |
4 | 市交通运输局 | 1039 | 1039 | 100.0 | 0 |
5 | 道里区政府 | 1026 | 1026 | 100.0 | 0 |
6 | 南岗区政府 | 1002 | 1002 | 100.0 | 0 |
7 | 香坊区政府 | 872 | 872 | 100.0 | 0 |
8 | 哈公积金中心 | 711 | 711 | 100.0 | 0 |
9 | 哈投集团 | 659 | 659 | 100.0 | 0 |
10 | 道外区政府 | 587 | 587 | 100.0 | 0 |
11 | 市社保局 | 568 | 568 | 100.0 | 0 |
12 | 市住建局 | 523 | 523 | 100.0 | 4 |
13 | 市医保局 | 508 | 508 | 100.0 | 0 |
14 | 市不动产中心 | 242 | 242 | 100.0 | 0 |
15 | 市生态环境局 | 209 | 209 | 100.0 | 0 |
16 | 国网哈供电公司 | 208 | 208 | 100.0 | 9 |
17 | 平房区政府 | 144 | 144 | 100.0 | 0 |
18 | 哈地铁集团 | 144 | 144 | 100.0 | 0 |
19 | 市教育局 | 132 | 132 | 100.0 | 0 |
20 | 哈交通集团 | 107 | 107 | 100.0 | 0 |
21 | 市城管局 | 102 | 102 | 100.0 | 0 |
22 | 呼兰区政府 | 98 | 98 | 100.0 | 0 |
23 | 原市城乡规划局 | 95 | 95 | 100.0 | 0 |
24 | 阿城区政府 | 93 | 93 | 100.0 | 0 |
25 | 市市场监管局 | 88 | 88 | 100.0 | 0 |
26 | 市卫健委 | 79 | 79 | 100.0 | 0 |
27 | 双城区政府 | 79 | 79 | 100.0 | 0 |
28 | 市发改委 | 68 | 68 | 100.0 | 0 |
29 | 市税务局 | 67 | 67 | 100.0 | 0 |
30 | 五常市政府 | 66 | 66 | 100.0 | 0 |
31 | 哈排水集团 | 62 | 62 | 100.0 | 0 |
32 | 哈中庆燃气公司 | 60 | 60 | 100.0 | 0 |
33 | 哈供水集团 | 59 | 59 | 100.0 | 0 |
34 | 市民政局 | 54 | 54 | 100.0 | 0 |
35 | 市退役军人局 | 39 | 39 | 100.0 | 0 |
36 | 尚志市政府 | 37 | 37 | 100.0 | 0 |
37 | 市残联 | 34 | 34 | 100.0 | 0 |
38 | 原市国土资源局 | 30 | 30 | 100.0 | 5 |
39 | 市司法局 | 24 | 24 | 100.0 | 0 |
40 | 市应急管理局 | 21 | 21 | 100.0 | 0 |
41 | 市财政局 | 20 | 20 | 100.0 | 0 |
42 | 市商务局 | 15 | 15 | 100.0 | 0 |
43 | 市文广旅 | 14 | 14 | 100.0 | 1 |
44 | 龙江网络 | 14 | 14 | 100.0 | 3 |
45 | 宾县政府 | 14 | 14 | 100.0 | 0 |
46 | 市农业农村局 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
47 | 市消防支队 | 12 | 12 | 100.0 | 0 |
48 | 巴彦县政府 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
49 | 市人防办 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
50 | 方正县政府 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
51 | 延寿县政府 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
52 | 市统计局 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
53 | 依兰县政府 | 7 | 7 | 100.0 | 0 |
54 | 市林草局 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
55 | 市体育局 | 6 | 6 | 100.0 | 4 |
56 | 木兰县政府 | 5 | 5 | 100.0 | 2 |
57 | 市水务局 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
58 | 市供销社 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
59 | 市工信局 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
60 | 市外事办 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
61 | 市国资委 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
62 | 通河县政府 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
63 | 市科技局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
64 | 市民族宗教局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
65 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 市政府门户网站 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
总计 | 14646 | 14646 | 100.0 | 28 |
说明:网帖接收数量为2019年1月1日至2019年12月31日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截止到2020年1月8日。