字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
2020年一季度,各区县(市)政府、市政府各部门、各有关单位(以下简称各单位)认真回复市政府门户网站“百姓谈”栏目网民来帖,积极为百姓解决民生问题,得到了网民广泛认可。现将有关情况通报如下:
一季度,市政府门户网站“百姓谈”栏目向各单位分发网帖1382个,各单位回复1351个,回复率98%。网帖涉及50家单位,主要集中在城建环保、劳动社保、公安消防、城市交通、房产物业、水电气暖、国土规划等方面,占分发网帖总数的53%。其中,市公安局、市医保局、市人社局、哈公积金中心、南岗区政府、香坊区政府、松北区政府、道里区政府、道外区政府、平房区政府、哈物业集团、哈投集团等收到的网帖,集中反映了小区环境卫生差、供暖不达标、房屋漏水、用水困难等问题,因这些问题具有反复性、多发性,上述单位组织人员多次到现场调查处理,对个别问题还主动深入到用户家中了解情况,研究解决办法,得到网民普遍认可。同时,各单位还对疫情期间网民提出的各种业务办理问题进行了详细解答。网贴回复工作比较好的单位还有市住建局、市教育局,阿城区、呼兰区、五常市、尚志市政府。
2020年一季度“百姓谈”栏目网贴回复工作虽然取得了积极成效,但也存在一些问题。一是部分单位的处理结果与公众期望还存在一定差距,如物业管理、冬季供暖、私建滥建等问题仍未得到彻底解决。二是回复内容存在用词、格式不规范等问题,甚至出现了发帖人个人信息公开在回复内容中的情况。三是部分单位回复网帖不及时,超期网帖占比较高。希望各单位进一步压实工作责任,及时回复网贴,切实解决问题,为全市经济社会发展做出积极贡献。
附件:2020年一季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2020年5月10日
附件
2020年一季度“百姓谈”栏目网贴回复情况统计表
部门 | 接收(个) | 回复(个) | 回复率 (%) | 超期回复(个) |
市公安局 | 165 | 165 | 100.0 | 0 |
香坊区政府 | 140 | 140 | 100.0 | 0 |
松北区政府 | 139 | 139 | 100.0 | 5 |
道里区政府 | 93 | 93 | 100.0 | 0 |
南岗区政府 | 90 | 90 | 100.0 | 0 |
哈公积金中心 | 79 | 79 | 100.0 | 0 |
道外区政府 | 75 | 75 | 100.0 | 1 |
市医保局 | 55 | 55 | 100.0 | 0 |
市人社局 | 85 | 85 | 100.0 | 0 |
市住建局 | 41 | 41 | 100.0 | 0 |
平房区政府 | 32 | 32 | 100.0 | 0 |
阿城区政府 | 31 | 31 | 100.0 | 0 |
市交通运输局 | 29 | 29 | 100.0 | 0 |
市教育局 | 27 | 27 | 100.0 | 1 |
呼兰区政府 | 26 | 26 | 100.0 | 0 |
五常市政府 | 26 | 26 | 100.0 | 0 |
尚志市政府 | 25 | 25 | 100.0 | 0 |
市不动产中心 | 22 | 22 | 100.0 | 0 |
哈投集团 | 19 | 19 | 100.0 | 0 |
双城区政府 | 16 | 16 | 100.0 | 0 |
国网哈供电公司 | 15 | 15 | 100.0 | 1 |
市资源规划局 | 18 | 17 | 94.4 | 3 |
市生态环境局 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
哈中庆燃气公司 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
哈地铁集团 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
哈交通集团 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
市城管局 | 8 | 8 | 100.0 | 1 |
市税务局 | 7 | 7 | 100.0 | 2 |
木兰县政府 | 7 | 7 | 100.0 | 0 |
市民政局 | 6 | 6 | 100.0 | 2 |
市卫健委 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
市人防办 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
宾县政府 | 5 | 5 | 100.0 | 1 |
市发改委 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
哈供水集团 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
巴彦县政府 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
延寿县政府 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
依兰县政府 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
市财政局 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
市文广旅游局 | 3 | 2 | 66.7 | 1 |
市统计局 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
市残联 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
哈排水集团 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
市市场监管局 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
市司法局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
市退役军人局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
市体育局 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
市农业农村局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
市应急管理局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
市大数据中心 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
总计 | 1378 | 1351 | 98 | 27 |
说明:网帖接收数量为2020年1月1日至2020年3月31日接收的网帖数,回复数量统计时间截至2020年4月8日。