字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
2020年二季度,各区县(市)政府、市政府各部门、各有关单位(以下简称各单位)认真回复市政府门户网站“百姓谈”栏目网民来帖,积极为百姓解决民生问题,得到了网民广泛认可。现将有关情况通报如下:
二季度,市政府门户网站“百姓谈”栏目向各单位分发网帖2598个,回复2598个,回复率100%。网帖涉及54家单位,主要集中在城建环保、劳动社保、公安消防、城市交通、房产物业、水电气暖、国土规划等方面,占分发网帖总数的61%。其中,市公安局、市人社局、市医保局坚持认真、务实回复网帖,帮助公众解决了户籍、交通拥堵、异地就医、各类保险办理等大量关系群众生活的实际问题,得到网友好评。南岗区政府、道里区政府第一时间查处网民反映的露天烧烤、私建滥建、噪声扰民等复杂问题,得到市民认可。同时,网帖回复工作比较好的单位还有市交通运输局、市教育局、市住房公积金管理中心、市自然资源规划局、道外区政府、香坊区政府、平房区政府、阿城区政府、呼兰区政府、物业集团。
2020年二季度,“百姓谈”栏目网帖回复工作存在的主要问题:一是部分单位的处理结果与公众期望还存在一定差距,如物业管理、露天烧烤污染环境等问题仍未得到彻底解决;二是回复内容存在用词、格式不规范等问题,甚至出现通篇回复内容都是乱码情况;三是部分单位回复网帖不及时,仍有超期回复情况。希望各单位进一步落实工作责任,完善工作制度,做好回复工作,切实解决问题,为营造良好的生活和营商环境做出积极贡献。
附件:2020年二季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2020年8月4日
附件
2020年二季度“百姓谈”
栏目网帖回复情况统计表
单位 序号 | 部门 | 接收 (个) | 回复 (个) | 回复率 (%) | 超期回复 (个) |
1 | 市公安局 | 323 | 323 | 100 | 0 |
2 | 松北区政府 | 313 | 313 | 100 | 0 |
3 | 香坊区政府 | 269 | 269 | 100 | 0 |
4 | 南岗区政府 | 254 | 254 | 100 | 0 |
5 | 市人社局 | 246 | 246 | 100 | 0 |
6 | 哈公积金中心 | 223 | 223 | 100 | 0 |
7 | 道里区政府 | 177 | 177 | 100 | 0 |
8 | 道外区政府 | 127 | 127 | 100 | 1 |
9 | 市医保局 | 109 | 109 | 100 | 0 |
10 | 市住建局 | 62 | 62 | 100 | 0 |
11 | 平房区政府 | 56 | 56 | 100 | 0 |
12 | 市交通运输局 | 46 | 46 | 100 | 0 |
13 | 阿城区政府 | 45 | 45 | 100 | 0 |
14 | 市自然资源规划局 | 34 | 34 | 100 | 0 |
15 | 呼兰区政府 | 32 | 32 | 100 | 0 |
16 | 市不动产中心 | 25 | 25 | 100 | 0 |
17 | 哈投集团 | 19 | 19 | 100 | 0 |
18 | 市生态环境局 | 17 | 17 | 100 | 0 |
19 | 双城区政府 | 17 | 17 | 100 | 0 |
20 | 市城管局 | 16 | 16 | 100 | 1 |
21 | 国网哈供电公司 | 16 | 16 | 100 | 0 |
22 | 哈地铁集团 | 16 | 16 | 100 | 0 |
23 | 市教育局 | 15 | 15 | 100 | 0 |
24 | 哈中庆燃气公司 | 12 | 12 | 100 | 0 |
25 | 五常市政府 | 11 | 11 | 100 | 0 |
26 | 市卫健委 | 10 | 10 | 100 | 0 |
27 | 尚志市政府 | 10 | 10 | 100 | 0 |
28 | 市退役军人局 | 9 | 9 | 100 | 0 |
29 | 市税务局 | 9 | 9 | 100 | 1 |
30 | 市发改委 | 6 | 6 | 100 | 0 |
31 | 延寿县政府 | 6 | 6 | 100 | 0 |
32 | 市民政局 | 5 | 5 | 100 | 1 |
33 | 市司法局 | 5 | 5 | 100 | 0 |
34 | 哈交通集团 | 5 | 5 | 100 | 0 |
35 | 巴彦县政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
36 | 依兰县政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
37 | 市文广旅 | 4 | 4 | 100 | 1 |
38 | 市统计局 | 4 | 4 | 100 | 1 |
39 | 市人防办 | 4 | 4 | 100 | 0 |
40 | 市残联 | 4 | 4 | 100 | 1 |
41 | 哈排水集团 | 4 | 4 | 100 | 0 |
42 | 市水务局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
43 | 市应急管理局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
44 | 市市场监管局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
45 | 宾县政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
46 | 市商务局 | 2 | 2 | 100 | 1 |
47 | 哈供水集团 | 2 | 2 | 100 | 0 |
48 | 通河县政府 | 2 | 2 | 100 | 0 |
49 | 市农业农村局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
50 | 市科技局 | 1 | 1 | 100 | 1 |
51 | 木兰县政府 | 1 | 1 | 100 | 0 |
52 | 方正县政府 | 1 | 1 | 100 | 0 |
53 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市大数据中心 | 1 | 1 | 100 | 0 |
总计 | 2598 | 2598 | 100 | 11 |
说明:网帖接收数量为2020年4月1日至2020年6月30日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截至2020年7月8日。