字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
2020年三季度,“百姓谈”栏目向各有关部门分发网帖3160个,回复3160个,当季回复率100%。来帖问题涉及56个部门,主要集中在社保、公安、交通、房产、城市管理等方面,数量占全部分发网帖总数的65%。
各有关部门都能及时有效地处理公众来帖,为公众释疑解惑,排忧解难,普遍得到市民认可。市公安局网帖回复工作一直以来态度认真,回复及时;医保、社保、职称档案问题是网民近期反映的热点,网帖数量较多,市医保局、市人社局始终能够做到及时全面回复网帖,受到网友好评;南岗区的来帖多是反映小区环境脏乱差、破损道路修复、商贩随意占人行道等具体问题,该区深入实地,作了大量调查工作,做到件件有着落、事事有回音,工作态度、工作效果得到公众认可。此外,道里区政府、松北区政府、呼兰区政府、阿城区政府、哈住房公积金管理中心、市不动产登记交易事务中心、市资源规划局、市交通运输局的回复工作也都很细致、认真。
从三季度网帖回复情况看,个别单位仍存在对于市民投诉虽然回复“已清理”或“已拆除”,但实际情况却未改善;回复内容简单敷衍,只留电话而没有实际内容;超期回复等问题。希望各单位、各部门继续完善网上回复工作制度,明确工作程序。回复解答问题要详实、具体、准确,不得敷衍、推诿、搪塞。对情况不清或难以解决的,要说明情况、予以解释,不得仅回复咨询电话。
附件:2020年三季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2020年11月2日
附件
2020年三季度
“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
单位 序号 | 部门 | 接收(个) | 回复(个) | 回复率(%) | 超期回复(个) |
1 | 市公安局 | 497 | 497 | 100.0 | 0 |
2 | 松北区政府 | 377 | 377 | 100.0 | 0 |
3 | 香坊区政府 | 325 | 325 | 100.0 | 0 |
4 | 市人社局 | 305 | 305 | 100.0 | 0 |
5 | 南岗区政府 | 277 | 277 | 100.0 | 0 |
6 | 道里区政府 | 219 | 219 | 100.0 | 0 |
7 | 道外区政府 | 202 | 202 | 100.0 | 3 |
8 | 哈公积金中心 | 115 | 115 | 100.0 | 0 |
9 | 市医保局 | 109 | 109 | 100.0 | 0 |
10 | 市住建局 | 82 | 82 | 100.0 | 0 |
11 | 市交通运输局 | 72 | 72 | 100.0 | 0 |
12 | 呼兰区政府 | 52 | 52 | 100.0 | 0 |
13 | 阿城区政府 | 45 | 45 | 100.0 | 1 |
14 | 市不动产中心 | 45 | 45 | 100.0 | 0 |
15 | 市资源规划局 | 44 | 44 | 100.0 | 0 |
16 | 哈地铁集团 | 42 | 42 | 100.0 | 0 |
17 | 平房区政府 | 37 | 37 | 100.0 | 0 |
18 | 市城管局 | 33 | 33 | 100.0 | 0 |
19 | 哈中庆燃气公司 | 31 | 31 | 100.0 | 0 |
20 | 国网哈供电公司 | 25 | 25 | 100.0 | 0 |
21 | 双城区政府 | 20 | 20 | 100.0 | 0 |
22 | 市生态环境局 | 16 | 16 | 100.0 | 0 |
23 | 市教育局 | 15 | 15 | 100.0 | 0 |
24 | 市税务局 | 15 | 15 | 100.0 | 0 |
25 | 市发改委 | 14 | 14 | 100.0 | 0 |
26 | 市财政局 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
27 | 五常市政府 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
28 | 市卫健委 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
29 | 哈供水集团 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
30 | 哈投集团 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
31 | 市民政局 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
32 | 市退役军人局 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
33 | 市残联 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
34 | 尚志市政府 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
35 | 依兰县政府 | 6 | 6 | 100.0 | 0 |
36 | 市应急管理局 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
37 | 木兰县政府 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
38 | 宾县政府 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
39 | 市水务局 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
40 | 市文广旅 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
41 | 市人防办 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
42 | 哈排水集团 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
43 | 巴彦县政府 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
44 | 延寿县政府 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
45 | 市农业农村局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
46 | 市统计局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
47 | 市市场监管局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
48 | 哈交通集团 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
49 | 方正县政府 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
50 | 通河县政府 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
51 | 市工信局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
52 | 市科技局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
53 | 市商务局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
54 | 市体育局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
55 | 市国资委 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
56 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
57 | 市司法局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
58 | 市林草局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
59 | 市粮食局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
60 | 市审计局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
61 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
62 | 市外事办 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
63 | 市供销社 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
64 | 市消防支队 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
65 | 市大数据中心 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
总计 | 3160 | 3160 | 100.0 | 7 |
说明:网帖接收数量为2020年7月1日至2020年9月30日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截至2020年10月8日。