字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
2020年,市政府门户网站“百姓谈”栏目密切关注群众诉求,充分发挥互动交流作用,积极为百姓排忧解难,解决了大量民生问题,推动政府治理能力不断提升。现将有关情况通报如下:
2020年,“百姓谈”栏目共向各区县(市)政府、市政府各部门、各有关单位(以下简称各单位)分发网帖9816个,各单位回复率达到100.0%。分发网帖共涉及60个单位,城建环保、水电气暖、教育教学、劳动社保、城市交通等方面的网帖占分发网帖总数的62%。网民咨询较多的内容包括社会保险、涉企优惠政策、户籍迁移、护照、身份证、房产五证、独生子女证发放等政策性问题。业主买房后无法办理产权证、小区物业管理不好、供暖不好、私建滥建、违法占道等问题仍然是2020年投诉热点。
2020年,市公安局、市医保局、市人社局、哈公积金中心相关工作人员认真回复每一个来帖,主动解决问题,特别是对不属本部门职能管理范围内的问题,仍积极联系上级管理部门,帮助协调处理。南岗区政府领导跟进处理每个网帖,保证了网帖办理和回复质量。松北、道里、道外、平房等区政府高度重视公众诉求,供暖、占道、私建滥建等网民反映多年的问题得到解决。阿城区政府、市交通运输局、市教育局、市不动产中心、市资源规划局、哈物业集团、哈投集团等单位也按照要求落实了网帖回复工作。
2020年“百姓谈”栏目网帖回复工作存在的主要问题:一是市民反映强烈的小区内私建滥建、居民小区歌厅扰民、露天烧烤、房屋产权证难办、小区物业管理不到位、供热不达标等涉及群众日常生活的问题,反弹突出,始终得不到彻底解决;二是个别单位回复网帖敷衍推诿、答非所问、用词生硬、格式不规范以及公开发帖人个人信息等现象未能杜绝;三是部分单位回复网帖不及时,全年共有25个单位超期回复网帖61个。
在下一步工作中,希望各单位提高政治站位、强化日常管理、及时解决公众反映的突出问题,妥善回应社会关切,做到群众有所呼、政府有所应。
附件:2020年度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2021年3月3日
附件
2020年度“百姓谈”栏目
网帖回复情况统计表
单位 序号 | 部 门 | 接 收(个) | 回 复(个) | 回复率(%) | 超期回复(个) |
1 | 市公安局 | 1360 | 1360 | 100 | 0 |
2 | 松北区政府 | 1140 | 1140 | 100 | 5 |
3 | 香坊区政府 | 934 | 934 | 100 | 0 |
4 | 南岗区政府 | 804 | 804 | 100 | 0 |
5 | 道里区政府 | 639 | 639 | 100 | 0 |
6 | 道外区政府 | 531 | 531 | 100 | 5 |
7 | 市人社局 | 831 | 831 | 100 | 0 |
8 | 哈公积金中心 | 507 | 507 | 100 | 0 |
9 | 市医保局 | 397 | 397 | 100 | 0 |
10 | 哈物业集团 | 345 | 345 | 100 | 0 |
11 | 市住建局 | 240 | 240 | 100 | 2 |
12 | 市交通运输局 | 227 | 227 | 100 | 0 |
13 | 平房区政府 | 149 | 149 | 100 | 0 |
14 | 阿城区政府 | 143 | 143 | 100 | 2 |
15 | 呼兰区政府 | 131 | 131 | 100 | 0 |
16 | 市资源规划局 | 116 | 116 | 100 | 4 |
17 | 市不动产中心 | 116 | 116 | 100 | 0 |
18 | 哈投集团 | 110 | 110 | 100 | 0 |
19 | 哈地铁集团 | 105 | 105 | 100 | 0 |
20 | 市城管局 | 83 | 83 | 100 | 6 |
21 | 国网哈供电公司 | 83 | 83 | 100 | 1 |
22 | 市教育局 | 68 | 68 | 100 | 1 |
23 | 哈中庆燃气公司 | 65 | 65 | 100 | 0 |
24 | 双城区政府 | 64 | 64 | 100 | 0 |
25 | 五常市政府 | 60 | 60 | 100 | 0 |
26 | 市生态环境局 | 50 | 50 | 100 | 0 |
27 | 尚志市政府 | 48 | 48 | 100 | 0 |
28 | 市发改委 | 37 | 37 | 100 | 0 |
29 | 市税务局 | 37 | 37 | 100 | 3 |
30 | 市卫健委 | 34 | 34 | 100 | 0 |
31 | 市退役军人局 | 30 | 30 | 100 | 0 |
32 | 哈交通集团 | 28 | 28 | 100 | 0 |
33 | 市民政局 | 23 | 23 | 100 | 3 |
34 | 市残联 | 22 | 22 | 100 | 2 |
35 | 宾县政府 | 21 | 21 | 100 | 1 |
36 | 哈供水集团 | 20 | 20 | 100 | 2 |
37 | 市人防办 | 19 | 19 | 100 | 0 |
38 | 市财政局 | 18 | 18 | 100 | 0 |
39 | 延寿县政府 | 17 | 17 | 100 | 0 |
40 | 依兰县政府 | 17 | 17 | 100 | 1 |
41 | 木兰县政府 | 16 | 16 | 100 | 0 |
42 | 哈排水集团 | 15 | 15 | 100 | 3 |
43 | 巴彦县政府 | 14 | 14 | 100 | 2 |
44 | 市统计局 | 13 | 13 | 100 | 3 |
45 | 市文广旅游局 | 12 | 12 | 100 | 5 |
46 | 市应急管理局 | 10 | 10 | 100 | 0 |
47 | 市市场监管局 | 9 | 9 | 100 | 2 |
48 | 市商务局 | 8 | 8 | 100 | 2 |
49 | 市司法局 | 7 | 7 | 100 | 0 |
50 | 市水务局 | 7 | 7 | 100 | 1 |
51 | 方正县政府 | 6 | 6 | 100 | 0 |
52 | 市农业农村局 | 5 | 5 | 100 | 0 |
53 | 通河县政府 | 4 | 4 | 100 | 0 |
54 | 市体育局 | 3 | 3 | 100 | 1 |
55 | 市科技局 | 2 | 2 | 100 | 1 |
56 | 市民族宗教局 | 2 | 2 | 100 | 1 |
57 | 市林草局 | 2 | 2 | 100 | 2 |
58 | 市工信局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
59 | 市国资委 | 1 | 1 | 100 | 0 |
60 | 市大数据中心 | 10 | 10 | 100 | 0 |
总计 | 9816 | 9816 | 100 | 61 |
说明:网帖接收数量为2020年1月1日至2020年12月31日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截止到2021年1月8日。