字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
一季度,各有关单位通过市政府门户网站“百姓谈”栏目,积极推进政民互动,及时回应、有效化解群众民生诉求,提升了政府社会治理成效。现将有关情况通报如下:
一季度,“百姓谈”栏目向各有关单位分发网帖2398个,回复2398个,回复率100%。网帖问题涉及50个单位,主要集中在社保、公安、交通、城市管理等方面,占分发网帖总数的51%。网民咨询较多的内容包括:身份证办理、各类保险办理、异地就医、职称评审等相关问题。小区环境脏乱差、供暖不好、破损道路修复、商贩随意占人行道、噪音扰民等问题为本季度投诉热点。
在回复网帖工作中,各单位认真负责,积极工作,取得了良好成效。市公安局针对市民提出的车辆违停、举报消防隐患、户口迁移、证照办理等问题,快速反应,并且给予个性化指导,使问题得到有效解决;市人社局、市医保局对市民提出的劳动者权益维护、职称评定、生育保险、医保异地转移等政策性问题,予以清楚明了解释;松北区、道里区、南岗区政府对群众反映的小区私建滥建、物业管理、商贩占道、城市环境等问题,及时调查,积极回应,对一些复杂问题还召开专题会议进行协调解决;香坊区、道外区、平房区政府,市交通运输局、市资源规划局、哈地铁集团、哈公积金中心、哈物业集团、哈投集团等单位也较好落实了网贴回复工作。
经统计,一季度,网帖回复内容存在问题的有78个网帖,占总回复数的3.3%。存在的主要问题:一是处理分发网帖不及时,涉及7个单位16个网帖;二是审核回复网帖不严格,存在多字、少字、错别字、问答不一致等现象,甚至泄露网民姓名、住址等敏感信息;三是形式主义,回复网帖仍有“已责成相关部门处理”“耐心等待”等用词,且无后续回复;四是市政府门户网站组织存在问题的单位进行整改时,仍有个别单位不及时回应网帖。
在下一步工作中,希望各单位提高政治站位、进一步压实工作责任、及时解决公众反映的突出问题,妥善回应社会关切,提升政府公信力。
附件:2021年一季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2021年5月11日
附件
2021年一季度市政府门户网站
“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
序号 | 部门 | 接收(个) | 回复(个) | 回复率(%) | 超期回复(个) |
1 | 香坊区政府 | 396 | 396 | 100 | 0 |
2 | 南岗区政府 | 295 | 295 | 100 | 0 |
3 | 市公安局 | 287 | 287 | 100 | 0 |
4 | 松北区政府 | 246 | 246 | 100 | 0 |
5 | 道里区政府 | 200 | 200 | 100 | 0 |
6 | 市人社局 | 163 | 163 | 100 | 0 |
7 | 道外区政府 | 152 | 152 | 100 | 0 |
8 | 市医保局 | 71 | 71 | 100 | 0 |
9 | 哈投集团 | 59 | 59 | 100 | 0 |
10 | 哈公积金中心 | 51 | 51 | 100 | 0 |
11 | 哈物业集团 | 49 | 49 | 100 | 0 |
12 | 市住建局 | 48 | 48 | 100 | 8 |
13 | 市交通运输局 | 47 | 47 | 100 | 0 |
14 | 市资源规划局 | 34 | 34 | 100 | 0 |
15 | 哈地铁集团 | 27 | 27 | 100 | 0 |
16 | 市不动产中心 | 26 | 26 | 100 | 0 |
17 | 平房区政府 | 22 | 22 | 100 | 0 |
18 | 市城管局 | 21 | 21 | 100 | 1 |
19 | 国网哈供电公司 | 20 | 20 | 100 | 0 |
20 | 阿城区政府 | 20 | 20 | 100 | 0 |
21 | 呼兰区政府 | 18 | 18 | 100 | 0 |
22 | 市教育局 | 14 | 14 | 100 | 0 |
23 | 市卫健委 | 14 | 14 | 100 | 0 |
24 | 哈中庆燃气公司 | 14 | 14 | 100 | 0 |
25 | 哈交通集团 | 13 | 13 | 100 | 0 |
26 | 哈供水集团 | 12 | 12 | 100 | 0 |
27 | 市民政局 | 10 | 10 | 100 | 1 |
28 | 市税务局 | 9 | 9 | 100 | 0 |
29 | 双城区政府 | 9 | 9 | 100 | 0 |
30 | 市生态环境局 | 8 | 8 | 100 | 0 |
31 | 市发改委 | 5 | 5 | 100 | 0 |
32 | 方正县政府 | 4 | 4 | 100 | 0 |
33 | 市商务局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
34 | 市统计局 | 3 | 3 | 100 | 1 |
35 | 木兰县政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
36 | 宾县政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
37 | 尚志市政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
38 | 依兰县政府 | 3 | 3 | 100 | 2 |
39 | 市退役军人局 | 2 | 2 | 100 | 0 |
40 | 市文广旅游局 | 2 | 2 | 100 | 2 |
41 | 市残联 | 2 | 2 | 100 | 0 |
42 | 巴彦县政府 | 2 | 2 | 100 | 0 |
43 | 延寿县政府 | 2 | 2 | 100 | 0 |
44 | 哈尔滨消防救援支队 | 2 | 2 | 100 | 1 |
45 | 市财政局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
46 | 市林草局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
47 | 市应急管理局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
48 | 市人防办 | 1 | 1 | 100 | 0 |
49 | 哈排水集团 | 1 | 1 | 100 | 0 |
50 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 五常市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 通河县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市大数据中心 | 1 | 1 | 100 | 0 |
总计 | 2398 | 2398 | 100 | 16 | |
说明:网帖接收数量为2021年1月1日至2021年3月31日期间接收的网帖数,回复数量统计时间截止到2021年4月8日。 |