字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
二季度,通过市政府门户网站“百姓谈”栏目,各有关单位以解决群众诉求为立足点,积极践行学党史办实事,用实际行动迅速回应并解决好群众来帖反映的问题,不断增强市民获得感、幸福感和安全感,进一步提升了政府服务能力。现将具体回复情况通报如下:
二季度,“百姓谈”栏目向各有关单位分发网帖2420个,回复2420个,回复率100%。网帖问题涉及51个单位,其中,咨询类网帖反映问题主要包括办理养老保险、复检慢性病、维护自身劳动权益、证件办理、老旧小区何时改造等,投诉类网帖反映问题主要包括商家私自划线占道、庭院脏乱差、小区私建乱建、生活用水困难、路灯长期不亮、早高峰期间交通拥堵、公交车数量少市民出行困难等方面。以上问题占分发网帖总数的53%。
在网帖回复工作中,绝大部分单位对网民反映的问题高度重视,能够及时有效处理公众来帖,并积极协调相关部门推进落实,为市民排忧解难。市公安局、市人社局、市医保局、松北区政府、南岗区政府等单位在回复工作中,注重回复效率和质量,咨询类问题均在2天内给予回复,得到群众称赞。网帖回复工作比较好的部门和单位还有市住建局、市资源规划局、市交通运输局、市城管局、市教育局、香坊区政府、道里区政府、道外区政府、平房区政府、呼兰区政府、哈物业集团、哈公积金中心、哈地铁集团、国网哈尔滨供电公司、哈供水集团。
二季度“百姓谈”栏目网帖回复工作存在的主要问题:一是个别单位因人员变动,导致网帖回复工作搁置,对网帖管理人员督促提示信息不予回应,造成网帖回复严重超期;二是部分单位在回复网帖工作中,仍存在避重就轻、答非所问、用词生硬、推诿迟缓、格式不规范等现象。
下步工作中,各单位要强化责任担当,规范管理流程,进一步提高回复质量,以解民生之忧为己任,树立政府良好形象。
附件:2021年二季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2021年7月29日
附件
2021年二季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
序号 | 单位部门 | 接收(个) | 回复(个) | 回复率(%) | 超期回复(个) |
1 | 市公安局 | 408 | 408 | 100 | 0 |
2 | 香坊区政府 | 324 | 324 | 100 | 0 |
3 | 松北区政府 | 301 | 301 | 100 | 0 |
4 | 南岗区政府 | 274 | 274 | 100 | 0 |
5 | 道里区政府 | 193 | 193 | 100 | 0 |
6 | 道外区政府 | 185 | 185 | 100 | 0 |
7 | 市人社局 | 110 | 110 | 100 | 0 |
8 | 哈物业集团 | 55 | 55 | 100 | 0 |
9 | 市交通运输局 | 44 | 44 | 100 | 0 |
10 | 市医保局 | 42 | 42 | 100 | 0 |
11 | 哈公积金中心 | 36 | 36 | 100 | 0 |
12 | 哈地铁集团 | 35 | 35 | 100 | 0 |
13 | 市不动产中心 | 35 | 35 | 100 | 8 |
14 | 市住建局 | 32 | 32 | 100 | 0 |
15 | 市城管局 | 31 | 31 | 100 | 0 |
16 | 市资源规划局 | 29 | 29 | 100 | 0 |
17 | 市教育局 | 28 | 28 | 100 | 0 |
18 | 国网哈供电公司 | 27 | 27 | 100 | 0 |
19 | 呼兰区政府 | 26 | 26 | 100 | 0 |
20 | 平房区政府 | 25 | 25 | 100 | 0 |
21 | 阿城区政府 | 18 | 18 | 100 | 0 |
22 | 市税务局 | 16 | 16 | 100 | 0 |
23 | 市生态环境局 | 15 | 15 | 100 | 0 |
24 | 哈中庆燃气公司 | 14 | 14 | 100 | 0 |
25 | 哈交通集团 | 13 | 13 | 100 | 0 |
26 | 市卫健委 | 11 | 11 | 100 | 0 |
27 | 哈供水集团 | 9 | 9 | 100 | 0 |
28 | 双城区政府 | 8 | 8 | 100 | 0 |
29 | 哈投集团 | 7 | 7 | 100 | 0 |
30 | 五常市政府 | 7 | 7 | 100 | 0 |
31 | 市发改委 | 6 | 6 | 100 | 0 |
32 | 市民政局 | 5 | 5 | 100 | 0 |
33 | 延寿县政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
34 | 市退役军人事务局 | 4 | 4 | 100 | 0 |
35 | 市残联 | 4 | 4 | 100 | 0 |
36 | 哈排水集团 | 4 | 4 | 100 | 1 |
37 | 宾县政府 | 4 | 4 | 100 | 0 |
38 | 尚志市政府 | 4 | 4 | 100 | 0 |
39 | 市统计局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
40 | 市人防办 | 3 | 3 | 100 | 0 |
41 | 市市场监管局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
42 | 木兰县政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
43 | 市农业农村局 | 2 | 2 | 100 | 0 |
44 | 市财政局 | 2 | 2 | 100 | 0 |
45 | 市体育局 | 2 | 2 | 100 | 1 |
46 | 依兰县政府 | 2 | 2 | 100 | 2 |
47 | 市司法局 | 1 | 1 | 100 | 1 |
48 | 市文广旅游局 | 1 | 1 | 100 | 1 |
49 | 市商务局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
50 | 市应急局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
51 | 市消防支队 | 1 | 1 | 100 | 0 |
52 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 巴彦县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 方正县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 通河县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市大数据中心 | 1 | 1 | 100 | 0 |
总计 | 2420 | 2420 | 100 | 14 | |
说明:网帖接收数量为2021年4月1日至2021年6月30日接收的网帖,回复数量统计时间截止到2021年7月8日。 |