字号: 大 中 小
各区、县(市)人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:
按照市政府办公厅关于进一步加强市政府门户网站“百姓谈”栏目管理工作要求,现将2021年三季度市政府门户网站“百姓谈”栏目网帖回复情况通报如下:
一、总体情况
三季度,“百姓谈”栏目向各有关单位分发网帖2267个,网帖问题涉及49个单位,主要集中在城建环保、公安消防、行政执法、水电气暖等方面,占分发网帖总数的52%。咨询类网帖反映问题主要包括询问供暖达标温度、公租房何时入住、保险办理、证件办理、老旧小区改造进展等,投诉类网帖反映问题主要包括小区居民私设停车桩、“僵尸车”无人管、公交出行不便、早高峰期间交通拥堵、占道经营等问题。各单位能够用心用情办理网民留言,认真回应并解决好群众来帖反映的问题,回复率100%,解决了大量群众反映的“急难愁盼”事,密切了政民关系,展现了政府良好形象。
二、回复办理情况
在网帖回复工作中,绝大部分单位能够认真处理公众来帖,并积极协调相关部门推进落实。市公安局对市民反映的道外区悦城231小区不能办理户籍问题主动联系沟通、详细了解情况,帮助居民解决了户口迁入事宜,认真负责的工作态度获得居民发帖感谢;市不动产中心及时认真回复来帖,对复杂的历史遗留问题主动联系,力求彻底解决;各区政府针对群众反映的小区环境卫生、房屋漏水、露天烧烤扰民、用水困难等反复性、多发性问题,积极协调、现场调查,针对个别问题深入用户家中了解情况,主动研究解决办法,得到网民认可。网帖回复工作比较好的部门和单位还有:市住建局、市人社局、市医保局、市资源规划局、市城管局、市教育局、哈物业集团、哈公积金中心、哈投集团、哈供水集团等。
三、存在问题
一是个别单位仍存在回复不及时、回复超期情况。二是个别单位回复内容存在错字、多字、漏字等低级错误。三是个别单位存在泄露网友姓名、电话、住址等敏感信息情况。
下步工作中,各单位要强化责任担当,规范管理流程,对符合受理范围的网帖做到件件有回音,对不在受理范围的网帖耐心告知不受理原因、消除群众误解,切实为广大群众解决实际问题。
附件:2021年三季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
哈尔滨市人民政府办公厅
2021年11月15日
附件
2021年三季度“百姓谈”栏目网帖回复情况统计表
序号 | 单位部门 | 接收(个) | 回复(个) | 回复率(%) | 超期回复(个) |
1 | 市公安局 | 406 | 406 | 100 | 0 |
2 | 香坊区政府 | 318 | 318 | 100 | 0 |
3 | 松北区政府 | 297 | 297 | 100 | 0 |
4 | 南岗区政府 | 219 | 219 | 100 | 0 |
5 | 道外区政府 | 149 | 149 | 100 | 0 |
6 | 道里区政府 | 148 | 148 | 100 | 0 |
7 | 市人社局 | 102 | 102 | 100 | 3 |
8 | 哈物业集团 | 69 | 69 | 100 | 0 |
9 | 市交通运输局 | 58 | 58 | 100 | 0 |
10 | 哈地铁集团 | 49 | 49 | 100 | 0 |
11 | 哈公积金中心 | 41 | 41 | 100 | 0 |
12 | 市住建局 | 35 | 35 | 100 | 0 |
13 | 市医保局 | 34 | 34 | 100 | 0 |
14 | 市教育局 | 33 | 33 | 100 | 0 |
15 | 市资源规划局 | 29 | 29 | 100 | 0 |
16 | 市城管局 | 27 | 27 | 100 | 0 |
17 | 市不动产中心 | 26 | 26 | 100 | 0 |
18 | 国网哈供电公司 | 23 | 23 | 100 | 0 |
19 | 阿城区政府 | 20 | 20 | 100 | 0 |
20 | 哈中庆燃气公司 | 19 | 19 | 100 | 0 |
21 | 哈供水集团 | 18 | 18 | 100 | 0 |
22 | 哈投集团 | 16 | 16 | 100 | 0 |
23 | 平房区政府 | 14 | 14 | 100 | 0 |
24 | 呼兰区政府 | 13 | 13 | 100 | 0 |
25 | 哈排水集团 | 13 | 13 | 100 | 1 |
26 | 市发改委 | 12 | 12 | 100 | 0 |
27 | 市生态环境局 | 10 | 10 | 100 | 0 |
28 | 市卫健委 | 8 | 8 | 100 | 0 |
29 | 市民政局 | 7 | 7 | 100 | 0 |
30 | 哈交通集团 | 6 | 6 | 100 | 0 |
31 | 五常市政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
32 | 双城区政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
33 | 市财政局 | 4 | 4 | 100 | 0 |
34 | 市税务局 | 4 | 4 | 100 | 0 |
35 | 宾县政府 | 4 | 4 | 100 | 0 |
36 | 市退役军人事务局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
37 | 市文广旅游局 | 3 | 3 | 100 | 1 |
38 | 尚志市政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
39 | 市科技局 | 2 | 2 | 100 | 0 |
40 | 市司法局 | 2 | 2 | 100 | 2 |
41 | 市林草局 | 2 | 2 | 100 | 0 |
42 | 市残联 | 2 | 2 | 100 | 0 |
43 | 依兰县政府 | 2 | 2 | 100 | 1 |
44 | 市工信局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
45 | 市商务局 | 1 | 1 | 100 | 1 |
46 | 市统计局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
47 | 市应急局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
48 | 方正县政府 | 1 | 1 | 100 | 0 |
49 | 延寿县政府 | 1 | 1 | 100 | 0 |
50 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 市投资服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 木兰县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 巴彦县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 通河县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市大数据中心 | 1 | 1 | 100 | 0 |
总计 | 2267 | 2267 | 100 | 9 | |
说明:网帖接收数量为2021年7月1日至2021年9月30日接收的网帖, 回复数量统计时间截止到2021年10月8日。 |