字号: 大 中 小
日期 | 市地 (县、区) |
姓名 | 职务 | 分管工作 | 地点 | 职级 | 联系方式 | 预计接 访时间 |
道里区 | ||||||||
2月1日 | 道里区 | 闫效峰 | 区委常委、统战部部长 | 统战部全面工作、工商联方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月2日 | 道里区 | 许 威 | 区委常委、常务副区长 | 区工信局、区发改局、区财政局、区人社局、区统计局等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月3日 | 道里区 | 荣 为 | 区政协副主席 | 协助主席负责常务工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月4日 | 道里区 | 王 军 | 区委常委、副区长 | 区住建局、区更新局、区执法局、区园林局、区城管局等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月5日 | 道里区 | 梁联河 | 区人大常委会副主任 | 财经、农林、城建、环保等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月6日 | 道里区 | 王 阳 | 区政府副区长 | 教育、卫生、民政、退役军人事务局等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月7日 | 道里区 | 田 地 | 区委常委、政法委书记 | 政法委全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月8日 | 道里区 | 李 巍 | 区政府副区长 | 市场监督、营商、社保经办、文体旅等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月18日 | 道里区 | 车永辉 | 区委常委、组织部部长 | 组织部全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月19日 | 道里区 | 玄立三 | 区政府副区长 | 农村农业、交通、经开区、农业农村等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月20日 | 道里区 | 闫效峰 | 区委常委、统战部部长 | 统战部全面工作、工商联方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月21日 | 道里区 | 许 威 | 区委常委、常务副区长 | 区工信局、区发改局、区财政局、区人社局、区统计局等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月22日 | 道里区 | 荣 为 | 区政协副主席 | 协助主席负责常务工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月23日 | 道里区 | 王 军 | 区委常委、副区长 | 区住建局、区更新局、区执法局、区园林局、区城管局等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月26日 | 道里区 | 梁联河 | 区人大常委会副主任 | 财经、农林、城建、环保等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月27日 | 道里区 | 马 瑞 | 区人大常委会副主任 | 暂未分工 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月28日 | 道里区 | 王 阳 | 区政府副区长 | 教育、卫生、民政、退役军人事务局等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
2月29日 | 道里区 | 田 地 | 区委常委、政法委书记 | 政法委全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
道外区 | ||||||||
2月1日 | 道外区 | 姜璐 | 政府副区长 | 负责市场监管、民政、统计、商务方面工作。分管区市场监督管理局、区民政局、区统计局、区商务局;联系区残联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88986626 | 8点30分 |
2月2日 | 道外区 | 孙云峰 | 政府副区长、市公安局道外分局局长 | 负责公共安全方面工作。主持市公安局道外分局全面工作,协助刘福鹏同志负责安全生产工作,协助郭宏宇同志负责信访稳定工作,联系区司法局、区法学会、道外消防救援大队、交警道外大队、交警太平大队。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88986095 | 8点30分 |
2月3日 | 道外区 | 王振宇 | 政府副区长 | 负责城乡建设与管理方面工作。分管区住房和城乡建设局、区城市管理局、区园林管理局、区综合行政执法局、区征收服务中心、区棚户区改造工作领导小组办公室;联系哈尔滨市道外生态环境局(城区)、市自然资源和规划局道外分局(城区)、哈物业供热集团公有房产经营管理中心道外公司、燃气公司、供水公司、排水公司、供电公司、供暖公司、电信各企业。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88974183 | 8点30分 |
2月4日 | 道外区 | 王洋 | 政府副区长 | 负责企业投资服务、文教卫生及体育旅游方面工作。分管区企业和投资服务局、区教育局、区卫生健康局、区文化体育和旅游局、区红十字会;联系区总工会、团区委、区妇联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88982585 | 8点30分 |
2月5日 | 道外区 | 刘福鹏 | 区委常委、政府副区长 | 负责区政府常务工作。协助区政府主要领导分管区审计局。分管区政府办公室、区人力资源和社会保障局、区财政局、区应急管理局、区退役军人事务局、区委区政府机关服务中心;联系街道办事处;联系区人大、区政协、民主党派、统战、台务、侨务,区纪委监委、区委编办、区信访局,区法院、区检察院、区人武部、驻区部队,国家税务总局哈尔滨市道外区税务局。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88982609 | 8点30分 |
2月6日 | 道外区 | 王志明 | 区委常委、政府副区长 | 负责经济、营商环境及社保方面工作。分管区发展和改革局、区工业信息科技局、区营商环境建设监督局、区社会保险经办服务中心;联系区工商联、区科协。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88953399 | 8点30分 |
2月7日 | 道外区 | 张禹 | 区委常委、组织部部长 | 联系化工街道。代管靖宇街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88962166 | 8点30分 |
2月8日 | 道外区 | 冯德宇 | 区委常委、宣传部部长 | 联系团结镇。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88953600 | 8点30分 |
2月9日 | 道外区 | 郭宏宇 | 区委常委、政法委书记 | 分管信访,联系黎华街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88982606 | 8点30分 |
2月18日 | 道外区 | 李建新 | 区委常委、统战部部长 | 联系新乐街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88985020 | 8点30分 |
2月19日 | 道外区 | 付伟 | 区人大常委会副主任 | 联系仁里街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88988198 | 8点30分 |
2月20日 | 道外区 | 张凯 | 区人大常委会副主任 | 联系太古街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88960685 | 8点30分 |
2月21日 | 道外区 | 尹春晓 | 区人大常委会副主任 | 联系新一街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13091892172 | 8点30分 |
2月22日 | 道外区 | 宋殿荣 | 政府副区长 | 负责园区建设、农业农村方面工作,分管园区管委会、农业农村局、水务局、区交通局、征地办、联系四镇及规划局(农村)、生态局(农村)。联系民主镇。代管住建局。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88982109 | 8点30分 |
2月23日 | 道外区 | 姜璐 | 政府副区长 | 负责市场监管、民政、统计、商务方面工作。分管区市场监督管理局、区民政局、区统计局、区商务局;联系区残联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88986626 | 8点30分 |
2月24日 | 道外区 | 孙云峰 | 政府副区长、市公安局道外分局局长 | 负责公共安全方面工作。主持市公安局道外分局全面工作,协助刘福鹏同志负责安全生产工作,协助郭宏宇同志负责信访稳定工作,联系区司法局、区法学会、道外消防救援大队、交警道外大队、交警太平大队。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88986095 | 8点30分 |
2月25日 | 道外区 | 王振宇 | 政府副区长 | 负责城乡建设与管理方面工作。分管区住房和城乡建设局、区城市管理局、区园林管理局、区综合行政执法局、区征收服务中心、区棚户区改造工作领导小组办公室;联系哈尔滨市道外生态环境局(城区)、市自然资源和规划局道外分局(城区)、哈物业供热集团公有房产经营管理中心道外公司、燃气公司、供水公司、排水公司、供电公司、供暖公司、电信各企业。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88974183 | 8点30分 |
2月26日 | 道外区 | 王洋 | 政府副区长 | 负责企业投资服务、文教卫生及体育旅游方面工作。分管区企业和投资服务局、区教育局、区卫生健康局、区文化体育和旅游局、区红十字会;联系区总工会、团区委、区妇联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88982585 | 8点30分 |
2月27日 | 道外区 | 刘福鹏 | 区委常委、政府副区长 | 负责区政府常务工作。协助区政府主要领导分管区审计局。分管区政府办公室、区人力资源和社会保障局、区财政局、区应急管理局、区退役军人事务局、区委区政府机关服务中心;联系街道办事处;联系区人大、区政协、民主党派、统战、台务、侨务,区纪委监委、区委编办、区信访局,区法院、区检察院、区人武部、驻区部队,国家税务总局哈尔滨市道外区税务局。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88982609 | 8点30分 |
2月28日 | 道外区 | 王志明 | 区委常委、政府副区长 | 负责经济、营商环境及社保方面工作。分管区发展和改革局、区工业信息科技局、区营商环境建设监督局、区社会保险经办服务中心;联系区工商联、区科协。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88953399 | 8点30分 |
2月29日 | 道外区 | 张禹 | 区委常委、组织部部长 | 联系化工街道。代管靖宇街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 88962166 | 8点30分 |
南岗区 | ||||||||
2月1日 | 南岗区 | 孟繁东 | 区委常委、常务副区长 | 分管区政府办公室(大数据中心)、区财政局(区国有资产监督管理委员会办公室)、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局、区应急管理局、区社保经办服务中心、区教育局、区卫生健康局、区妇女儿童工作委员会办公室。协助区长分管区审计局。联系区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院、区民族宗教、统战、侨务、台湾事务,区纪委监委、区信访局、区委网信办,南岗区税务局,南岗消防救援大队,区人民武装部,区总工会、区妇联、团区委等群团工作,区红十字会,驻区金融单位、大专院校、医疗机构,各街道办事处。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82766566 | 9点 |
2月2日 | 南岗区 | 陆一平 | 区委常委、统战部长 | 负责统战、侨务、民族宗教工作。主持区委统战部(区民族宗教事务局、区政府侨务办公室)全面工作。联系各民主党派。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82708791 | 9点 |
2月3日 | 南岗区 | 杨 蕾 | 区委常委、宣传部长 | 负责宣传、意识形态、网络安全和信息化以及精神文明建设工作。主持区委宣传部(区精神文明办、区政府新闻办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室、区文学艺术界联合会)全面工作。分管区委网络安全和信息化委员会办公室、区委教育工作领导小组秘书组,分管文化、教育、卫生工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82719439 | 9点 |
2月4日 | 南岗区 | 温洪宇 | 区委常委、政法委书记 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82711465 | 9点 |
2月5日 | 南岗区 | 王郑新 | 区委常委、区政府副区长 | 负责农业农村、城市管理、交通运输、环境保护等方面工作。 分管区农业农村局(区扶贫开发工作办公室)区城市管理局区综合行政执法局、区交通运输和站前管理局(市城市管理行政执法局火车站地区分局),秋林地区管理处(南岗区城市管理行政执法局秋林地区分局)、文化园区管理处(南岗区城市管理行政执法局文化园区分局)。 联系乡(镇)政府;南岗生态环境局;邮政、公路、铁路海关、民航、农业等驻区相关单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82761871 | 9点 |
2月6日 | 南岗区 | 唐健 | 区委常委、组织部长 | 负责党的组织建设和干部、人才工作。主持区委组织部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部局)全面工作。分管区委编办。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 9点 | |
2月7日 | 南岗区 | 王 红 | 区政府副区长 | 负责经济、营商环境等方面工作。分管区发展和改革局(区国防动员办公室、区人民防空办公室)、区统计局、区企业和投资服务局、区营商环境建设监督局(区政务服务局)、区工业信息科技局(区外国专家局)、南岗工业园区管理委员会。联系区科学技术协会、区工商业联合会,驻区工业、科技、信息化企业、科研院所。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736566 | 9点 |
2月8日 | 南岗区 | 杨 帆 | 区政府副区长 | 负责城乡建设、园林等方面工作。分管区住房和城乡建设局、区城市更新局(区集体土地征收领导小组办公室)、区园林管理局、区新发小区服务中心。联系市自然资源和规划局南岗分局;供水、排水、供电、燃气、通信等驻区相关单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736925 | 9点 |
2月9日 | 南岗区 | 张钧光 | 区政府副区长 | 负责民政、商贸、文旅方面工作。分管区民政局、区商务局、区市场监督管理局(区政府食品安全委员会办公室)、区文化体育和旅游局。联系区残疾人联合会,驻区商服企业。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82768996 | 9点 |
2月18日 | 南岗区 | 孟繁东 | 区委常委、常务副区长 | 分管区政府办公室(大数据中心)、区财政局(区国有资产监督管理委员会办公室)、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局、区应急管理局、区社保经办服务中心、区教育局、区卫生健康局、区妇女儿童工作委员会办公室。协助区长分管区审计局。联系区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院、区民族宗教、统战、侨务、台湾事务,区纪委监委、区信访局、区委网信办,南岗区税务局,南岗消防救援大队,区人民武装部,区总工会、区妇联、团区委等群团工作,区红十字会,驻区金融单位、大专院校、医疗机构,各街道办事处。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82766566 | 9点 |
2月19日 | 南岗区 | 陆一平 | 区委常委、统战部长 | 负责统战、侨务、民族宗教工作。主持区委统战部(区民族宗教事务局、区政府侨务办公室)全面工作。联系各民主党派。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82708791 | 9点 |
2月20日 | 南岗区 | 杨 蕾 | 区委常委、宣传部长 | 负责宣传、意识形态、网络安全和信息化以及精神文明建设工作。主持区委宣传部(区精神文明办、区政府新闻办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室、区文学艺术界联合会)全面工作。分管区委网络安全和信息化委员会办公室、区委教育工作领导小组秘书组,分管文化、教育、卫生工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82719439 | 9点 |
2月21日 | 南岗区 | 温洪宇 | 区委常委、政法委书记 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82711465 | 9点 |
2月22日 | 南岗区 | 王郑新 | 区委常委、区政府副区长 | 负责农业农村、城市管理、交通运输、环境保护等方面工作。 分管区农业农村局(区扶贫开发工作办公室)区城市管理局区综合行政执法局、区交通运输和站前管理局(市城市管理行政执法局火车站地区分局),秋林地区管理处(南岗区城市管理行政执法局秋林地区分局)、文化园区管理处(南岗区城市管理行政执法局文化园区分局)。 联系乡(镇)政府;南岗生态环境局;邮政、公路、铁路海关、民航、农业等驻区相关单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82761871 | 9点 |
2月23日 | 南岗区 | 唐健 | 区委常委、组织部长 | 负责党的组织建设和干部、人才工作。主持区委组织部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部局)全面工作。分管区委编办。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 9点 | |
2月26日 | 南岗区 | 王 红 | 区政府副区长 | 负责经济、营商环境等方面工作。分管区发展和改革局(区国防动员办公室、区人民防空办公室)、区统计局、区企业和投资服务局、区营商环境建设监督局(区政务服务局)、区工业信息科技局(区外国专家局)、南岗工业园区管理委员会。联系区科学技术协会、区工商业联合会,驻区工业、科技、信息化企业、科研院所。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736566 | 9点 |
2月27日 | 南岗区 | 杨 帆 | 区政府副区长 | 负责城乡建设、园林等方面工作。分管区住房和城乡建设局、区城市更新局(区集体土地征收领导小组办公室)、区园林管理局、区新发小区服务中心。联系市自然资源和规划局南岗分局;供水、排水、供电、燃气、通信等驻区相关单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736925 | 9点 |
2月28日 | 南岗区 | 张钧光 | 区政府副区长 | 负责民政、商贸、文旅方面工作。分管区民政局、区商务局、区市场监督管理局(区政府食品安全委员会办公室)、区文化体育和旅游局。联系区残疾人联合会,驻区商服企业。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82768996 | 9点 |
2月29日 | 南岗区 | 孟繁东 | 区委常委、常务副区长 | 分管区政府办公室(大数据中心)、区财政局(区国有资产监督管理委员会办公室)、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局、区应急管理局、区社保经办服务中心、区教育局、区卫生健康局、区妇女儿童工作委员会办公室。协助区长分管区审计局。联系区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院、区民族宗教、统战、侨务、台湾事务,区纪委监委、区信访局、区委网信办,南岗区税务局,南岗消防救援大队,区人民武装部,区总工会、区妇联、团区委等群团工作,区红十字会,驻区金融单位、大专院校、医疗机构,各街道办事处。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82766566 | 9点 |
香坊区 | ||||||||
2月1日 | 香坊区 | 张磊 | 区委常委、区政府副区长 | 负责分管战线廉政、信访、安全工作。分管区审计局工作;分管区政府办公室、区发展和改革局、区财政局(国资办)、区人力资源和社会保障局、区应急管理局、区统计局、区机关后勤服务中心、区社会保险经办服务中心;联系街道办事处(不含黎明街道办事处)工作。负责区政府与区人大、区政协和民主党派、工商联、群众团体组织等方面的联系工作。代管教育局、卫健局。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280909 | 9点 |
2月2日 | 香坊区 | 杨铁岩 | 区委常委、组织部部长 | 分管党的组织建设和干部、人才工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280008 | 9点 |
2月3日 | 香坊区 | 刘莉 | 区委常委、宣传部部长 | 分管意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统计、科技、新闻出版、文化、卫生、体育事业、人力资源和社会保障、大数据中心方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280999 | 9点 |
2月4日 | 香坊区 | 周泉 | 区委常委、区政府副区长 | 分管区投资促进局、区工业信息科技局、区市场监督管理局、黑龙江香坊经济开发区管理委员会、区招商服务中心、区大数据中心。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280023 | 9点 |
2月5日 | 香坊区 | 王宇虹 | 区委常委、统战部部长 | 负责统战、侨务、对台和民族宗教 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280555 | 9点 |
2月6日 | 香坊区 | 周守民 | 区人大常委会副主任 | 分管财政经济委员会,农林工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280018 | 9点 |
2月7日 | 香坊区 | 朱宝军 | 区人大常委会副主任 | 分管法制委员会协助主任,分管人大办公室。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280019 | 9点 |
2月8日 | 香坊区 | 杨雨茂 | 区公安局政委 | 分管公安方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280280 | 9点 |
2月9日 | 香坊区 | 梁军长 | 区政府副区长 | 分管区文化体育和旅游局、区商务局、区营商环境建设监督局、区退役军人事务局。代管民政局、残联。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280016 | 9点 |
2月18日 | 香坊区 | 徐辉 | 区政府副区长 | 分管区城市管理局、区园林管理局、区园林绿化服务指 导中心、区农业农村局、区水务和交通运输管理局;联系各 镇政府和黎明街道办事处工作。 |
香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280166 | 9点 |
2月19日 | 香坊区 | 甄燚 | 区政府副区长 | 分管区住房和城乡建设局、区综合行政执法局、区城市 更新局、香投公司。 |
香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280456 | 10点 |
2月20日 | 香坊区 | 贺莉 | 区政协副主席 | 分管政协经济委员会、农业农村委员会,政协办公室财务审批等工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280021 | 9点 |
2月21日 | 香坊区 | 曹清亮 | 区委副书记 | 分管区委农业农村工作、群团工作、信访工作、国家安全和深化改革工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280777 | 9点 |
2月22日 | 香坊区 | 张磊 | 区委常委、区政府副区长 | 负责分管战线廉政、信访、安全工作。分管区审计局工作;分管区政府办公室、区发展和改革局、区财政局(国资办)、区人力资源和社会保障局、区应急管理局、区统计局、区机关后勤服务中心、区社会保险经办服务中心;联系街道办事处(不含黎明街道办事处)工作。负责区政府与区人大、区政协和民主党派、工商联、群众团体组织等方面的联系工作。代管教育局、卫健局。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280909 | 9点 |
2月23日 | 香坊区 | 杨铁岩 | 区委常委、组织部部长 | 分管党的组织建设和干部、人才工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280008 | 9点 |
2月26日 | 香坊区 | 刘莉 | 区委常委、宣传部部长 | 分管意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统计、科技、新闻出版、文化、卫生、体育事业、人力资源和社会保障、大数据中心方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280999 | 9点 |
2月27日 | 香坊区 | 周泉 | 区委常委、区政府副区长 | 分管区投资促进局、区工业信息科技局、区市场监督管理局、黑龙江香坊经济开发区管理委员会、区招商服务中心、区大数据中心。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280023 | 9点 |
2月28日 | 香坊区 | 王宇虹 | 区委常委、统战部部长 | 负责统战、侨务、对台和民族宗教 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280555 | 9点 |
2月29日 | 香坊区 | 周守民 | 区人大常委会副主任 | 分管财政经济委员会,农林工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 87280018 | 9点 |
平房区 | ||||||||
2月1日 | 平房区 | 于 振 | 区委副书记 区长 | 主持哈尔滨市平房区人民政府、哈经开区管委会以及哈尔滨新区平房经济技术片区管委会全面工作。 | 信访局 | 正局级 | 13304632299 | 9点 |
2月2日 | 平房区 | 周国伟 | 区委常委 副区长 | 负责区政府常务工作;负责综合经济、营商环境、应急管理、国资管理、金融等方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 13100958777 | 9点 |
2月3日 | 平房区 | 王国芝 | 区委常委、政法委书记 | 负责政法、信访、社会稳定工作。 | 信访局 | 副局级 | 18686826877 | 9点 |
2月4日 | 平房区 | 都首明 | 区委常委 组织部长 | 协助区委书记抓区委日常工作和党的建设、社会建设、巡视整改工作等事宜,负责党的组织建设、干部、人才和主要责任指标管理考核工作。 | 信访局 | 副局级 | 18845130001 | 9点 |
2月5日 | 平房区 | 金海燕 | 区委常委 宣传部长 | 负责宣传、理论、意识形态、新闻、网信、文化、体育、精神文明建设以及创城工作。 | 信访局 | 副局级 | 18345736677 | 9点 |
2月6日 | 平房区 | 王 让 | 区委常委 纪委书记 | 负责纪检、监察、巡察工作。 | 信访局 | 副局级 | 18345370000 | 9点 |
2月7日 | 平房区 | 徐晶明 | 区委常委 统战部长 | 负责统一战线、民族宗教、侨务和对台,代为负责群团、双拥工作。 | 信访局 | 副局级 | 15904517707 | 9点 |
2月8日 | 平房区 | 王 涛 | 区委常委、区政府副区长 | 负责民政、社会保障、农业农村、工业经济、科技创新、生态环境等方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 13936306677 | 9点 |
2月9日 | 平房区 | 温善骋 | 人大常委会主任 | 主持人大工作 | 信访局 | 正局级 | 13009720333 | 9点 |
2月18日 | 平房区 | 苗建茁 | 副区长 公安分局局长 | 负责公共安全方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 13936423699 | 9点 |
2月19日 | 平房区 | 戈 钢 | 区政府副区长 | 负责文化教育、医疗卫生等方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 16603611172 | 9点 |
2月20日 | 平房区 | 许思源 | 区政府副区长 | 负责市场监管、招商引资等方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 13339317888 | 9点 |
2月21日 | 平房区 | 车 航 | 区政府副区长 | 负责城市建设和国土开发保护、城市管理、综合执法等方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 13936392317 | 9点 |
2月22日 | 平房区 | 王 荣 | 政协主席 | 主持政协工作 | 信访局 | 正局级 | 13384609100 | 9点 |
2月23日 | 平房区 | 于 振 | 区委副书记 区长 | 主持哈尔滨市平房区人民政府、哈经开区管委会以及哈尔滨新区平房经济技术片区管委会全面工作。 | 信访局 | 正局级 | 13304632299 | 9点 |
2月26日 | 平房区 | 周国伟 | 区委常委 副区长 | 负责区政府常务工作;负责综合经济、营商环境、应急管理、国资管理、金融等方面工作。 | 信访局 | 副局级 | 13100958777 | 9点 |
2月27日 | 平房区 | 都首明 | 区委常委 组织部长 | 协助区委书记抓区委日常工作和党的建设、社会建设、巡视整改工作等事宜,负责党的组织建设、干部、人才和主要责任指标管理考核工作。 | 信访局 | 副局级 | 18845130001 | 9点 |
2月28日 | 平房区 | 金海燕 | 区委常委 宣传部长 | 负责宣传、理论、意识形态、新闻、网信、文化、体育、精神文明建设以及创城工作。 | 信访局 | 副局级 | 18345736677 | 9点 |
2月29日 | 平房区 | 王 让 | 区委常委 纪委书记 | 负责纪检、监察、巡察工作。 | 信访局 | 副局级 | 18345370000 | 9点 |
松北区 | ||||||||
2月1日 | 松北区 | 甄长瑜 | 自贸区管委会专职副主任 | 负责中国(黑龙江)自由贸易试验区哈尔滨片区管委会日常工作。负责商务和国际合作、外事、营商环境建设、政务服务、自贸区国际招商等方面工作。分管自贸区哈尔滨片区管理局、商务和国际合作促进局(对俄办)、营商环境建设监督局、政务服务局(行政审批局)、政务服务中心(社会信用服务中心)、国际招商公司。 | 松北区信访局 | 正局级 | 13121116955 | 8点30分 |
2月2日 | 松北区 | 王 佳 | 区委常委、宣传部部长 | 负责宣传思想文化工作、新闻出版工作、网络安全和信息化工作,以及旅游、文物、体育事业工作。主持区委宣传部全面工作。分管区老科学技术工作者协会、区文化广电体育和旅游局、太阳岛服务中心(太阳岛国家湿地公园保护利用中心)、松北文化产业投资有限责任公司。 | 松北区信访局 | 副局级 | 87160090 | 8点30分 |
2月3日 | 松北区 | 邵 钢 | 区委常委、副区长 | 协助区长工作。 | 松北区信访局 | 副局级 | 13796617787 | 8点30分 |
2月4日 | 松北区 | 万炳睿 | 区委常委、组织部部长 | 负责党的组织建设、干部、机构编制、人才、老干部工作。主持区委组织部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)全面工作。分管区委机构编制委员会办公室、区直属机关工作委员会、区关工委、区人力资源服务有限公司。 | 松北区信访局 | 副局级 | 88107749 | 8点30分 |
2月5日 | 松北区 | 蒋耀卿 | 区委常委政法委书记 | 负责政法、社会稳定工作和城市管理、行政综合执法工作。主持区委政法委全面工作。分管区委全面依法治区委员会办公室、区城市管理和行政综合执法局。 | 松北区信访局 | 副局级 | 88108406 | 8点30分 |
2月6日 | 松北区 | 徐 涛 | 区委常委、统战部部长 | 负责统战、侨务、对台、民族宗教、工商联工作。主持区委统战部全面工作。协助甄长瑜同志负责营商环境建设工作。分管区工商联。联系各民主党派。 | 松北区信访局 | 副局级 | 88107630 | 8点30分 |
2月7日 | 松北区 | 李凯峰 | 副区长 | 负责国土开发保护、自然资源和规划、城市建设、土地征收、交通等方面工作。分管自然资源局、住房和城乡建设局(交通运输局、人民防空办公室)、土地整理储备交易中心;松北投资发展集团有限公司、高新区基础设施开发建设有限公司(哈尔滨科创投资公司)、哈尔滨水务投资集团有限公司、松北供排水有限公司、松北经济技术开发区投资建设公司、哈尔滨利民开发区实业开发总公司、黑龙江省哈大齐核心示范区投资建设有限公司、哈尔滨市松江避暑城投资建设有限公司、利民污水处理厂、利民自来水公司、利民供排水公司。联系房产分局、驻区供电、燃气、供热、电信企业。 | 松北区信访局 | 副局级 | 15104509912 | 8点30分 |
2月8日 | 松北区 | 王 媛 | 副区长 | 负责教育、人事、退役军人等方面工作。 分管区教育局、民政和人力资源社会保障局、退役军人事务局。联系中省直大专院校,负责分管战线的廉政、信访、应急管理和环保工作。 |
松北区信访局 | 副局级 | 15776763331 | 8点30分 |
2月9日 | 松北区 | 孟祥伟 | 副区长 | 负责生态环境、农业农村方面工作。分管生态环境和水务局、农业农村局。 | 松北区信访局 | 副局级 | 51190100 | 8点30分 |
2月18日 | 松北区 | 陈方晔 | 副区长 | 负责卫生健康和市场监管方面工作。分管卫生健康局、市场监督管理局(区政府食品安全委员会办公室)。 | 松北区信访局 | 副局级 | 88107749 | 8点30分 |
2月19日 | 松北区 | 陈继旭 | 区委常委、武装部部长 | 负责人民武装部日常工作。 | 松北区信访局 | 副局级 | 88107749 | 8点30分 |
