字号: 大 中 小
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新《条例》)和《哈尔滨市政府信息公开办法》(以下简称《办法》)有关规定,在总结我局2019年政府信息公开工作的基础上,编制此报告。报告中所列数据统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年度报告的电子版,可以通过哈尔滨市人民政府门户网站查阅,网址:http://www.tgflt.cn。如对本报告有疑问,请联系哈尔滨市文化广电和旅游局,地址:哈尔滨市松北区世纪大道1号,邮编:150020,联系电话:0451-84664600。
一、总体情况
2019年,我局按照新《条例》和《办法》的规定和要求,认真贯彻落实国家和省市关于政府信息公开工作的安排部署,结合我局机构改革和职能优化,做好我局内设机构职能与概况调整和公开工作。坚持以公开为常态、不公开为例外,在主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台应用等各个方面,开展了积极有效的工作,提升了政府信息公开工作的质量。一是将政府信息公开工作列入年度重要工作,与业务工作同部署、同考核;二是指定专人专门负责政务公开工作,全力做好市政府政务公开办部署的各项工作任务;三是按照便利、实用、有效的原则,不断优化政务公开载体应用,依托市政府门户网站政务公开栏目,及时更新最新动态内容。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | ||||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 8648 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总 | 结 | 结 | 其 | 尚 | 总 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾和梳理我局一年来的政府信息公开工作,还存在一些问题和不足。一是政府信息公开工作的主动性和积极性还有待提高;二是政府信息公开的形式有待进一步创新;三是依申请公开的答复质量还需提高。
为此,我局将在2020年的工作中,从以下几个方面做好政府信息公开工作。一是提高思想认识,认真学习新《条例》等法律法规,不断增强做好政府信息公开工作的责任感和使命感;二是不断创新信息公开形式,借助文化、旅游、广电融合发展契机创新公开渠道;三是按照市政府政务公开办下发的依申请公开答复范本,依法、及时、规范的答复申请人提出的公开申请。
哈尔滨市文化广电和旅游局
2020年1月20日
2019年哈尔滨市文化广电和旅游局政府信息公开工作年度报告.pdf